
| Dalies numeris | GTL2009PW,112 | Gamintojas | N/A |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | IC COMPARATOR 3B GTL 16TSSOP | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 5650 pcs | Duomenų lapas | |
| Įtampa - tiekimas | 3 V ~ 3.6 V | Tiekėjo prietaisų paketas | 16-TSSOP |
| Serija | - | Pakuotė | Tube |
| Paketas / dėžutė | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Kiti vardai | 568-3064-5 935278365112 GTL2009PW |
| Montavimo tipas | Surface Mount | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | Sąsaja | GTL, TTL |
| Išsamus aprašymas | Compares FSB Frequency Inputs Interface 16-TSSOP | Bazinės dalies numeris | 74GTL2009 |
| Programos | Compares FSB Frequency Inputs |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |















