| Dalies numeris | 802-10-024-62-001000 | Gamintojas | Mill-Max Manufacturing Corp. |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | CONN HEADER 24POS .100 L.143 | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 34406 pcs | Duomenų lapas | 1.802-10-024-62-001000.pdf2.802-10-024-62-001000.pdf |
| Įtampa - DC Spark Over (Nom) | Brass Alloy | Įveskite atributus | - |
| Nutraukimas | Press-Fit, Solder | Stilius | Board to Board |
| Krovimo kryptis | Male Pin | Skrudinimas | 0.100" (2.54mm) |
| "Shield" nutraukimas | Circular | Serija | 802 |
| Atstumas tarp eilučių - poravimosi | Unshrouded | RoHS statusas | Bulk |
| Srauto srovė - žemas dažnis | - | Pikis - jungtis | - |
| Bendrasis kontaktinis ilgis | 0.143" (3.63mm) | Kiti vardai | ED1312-24 |
| Darbinė temperatūra | - | Eilučių skaičius | 2 |
| Pozicijų skaičius | 24 | Kontaktų skaičius | 10µin (0.25µm) |
| Montavimo tipas | Through Hole | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Medžiagų degumo įvertinimas | - | Medžiaga - izoliacija | All |
| Gamintojo kodas | 802-10-024-62-001000 | Ilgis - pranešimas (poravimas) | - |
| Izoliacinė medžiaga | Gold | Izoliacijos aukštis | 0.444" (11.28mm) |
| funkcijos | - | Išplėstas aprašymas | 24 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold |
| apibūdinimas | CONN HEADER 24POS .100 L.143 | Dabartinis įvertinimas | - |
| Dabartinis - maks. / Kontaktas | - | Susisiekimo trukmė - pranešimas | 0.191" (4.85mm) |
| Kontaktinis ilgis - poravimas | 0.100" (2.54mm) | Susisiekite su Finish Thickness - Post | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT) |
| Susisiekite su Finish Thickness - poravimosi | Gold | Susisiekite su Finish - paštu | 10µin (0.25µm) |
| Susisiekite su Finish - poravimosi | 0.110" (2.79mm) | Jungties tipas | Header |
| Faktinis skersmuo | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |




