Cornell Dubilier Electronics (CDE)| Dalies numeris | 381LQ151M450J022 | Gamintojas | Cornell Dubilier Electronics (CDE) |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | CAP ALUM 150UF 20% 450V SNAP | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 64271 pcs | Duomenų lapas | 381LQ151M450J022.pdf |
| Tolerancija | 150µF | Paviršiaus kalno žemės dydis | 0.394" (10.00mm) |
| Dydis / Matmenys | 0.984" Dia (25.00mm) | Serija | 381LQ |
| RoHS statusas | Bulk | Srauto srovė - žemas dažnis | General Purpose |
| Ripple Current | Polar | Polarizacija | Radial, Can - Snap-In |
| Pikis - jungtis | 450V | Paketas / dėžutė | - |
| Kiti vardai | 338-3311 381LQ151M450J022+S 381LQ151M450J022-ND |
Darbinė temperatūra | -25°C ~ 105°C |
| Kondensatorių skaičius | 790mA @ 120Hz | Montavimo tipas | Through Hole |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 21 Weeks |
| Gamintojo kodas | 381LQ151M450J022 | Lifetime @ Temp. | 1.216 Ohm @ 120Hz |
| Varža | - | Aukštis - sėdi (maks.) | 1.260" (32.00mm) |
| Išplėstas aprašymas | 150µF 450V Aluminum Capacitors Radial, Can - Snap-In 1.216 Ohm @ 120Hz 2000 Hrs @ 105°C | ESR (ekvivalentiškas serijos pasipriešinimas) | ±20% |
| apibūdinimas | CAP ALUM 150UF 20% 450V SNAP | Programos | 2000 Hrs @ 105°C |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |








